SR.NO | DESCRIPTION | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | ||
1 | CAPACITY | 100-150 | 200-250 KG/HR | 250-300 KG/HR | 300-400 KG/HR | ||
KG/HR | |||||||
2 | PHASE | THREE PHASE | THREE PHASE | THREE PHASE | THREE PHASE | ||
3 | RPM | 960 | 960 | 960 | 960 | ||
4 | WEIGHT | 210 KG | 220 KG APPROX | 220 KG APPROX | 230 KG | ||
APPROX | APPROX | ||||||
5 | KW | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
6 | SIZE | -1500mm H- | -1500mm | -1500mm H- | -1500mm H- | ||
1200mm W- | H- | 1200mm W- | 1200mm W- | ||||
600mm | 1200mm | 600mm | 600mm | ||||
W- | |||||||
600mm | |||||||
TECHNICAL DETAIL
| SR.NO | 15 HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 40 HP | ||||||
| 1 | 400-500 KG/HR | 500-600 KG/HR | 600-800 KG/HR | 1000-1200 KG/HR | 1200-1400 KG/HR | ||||||
| 2 | THREE PHASE | THREE PHASE | THREE PHASE | THREE PHASE | THREE PHASE | ||||||
| 3 | 970 | 960 | 980 | 980 | 980 | ||||||
| 4 | 283 KG APPROX | 392 KG APPROX | 488 KG APPROX | 590 KG APPROX | 810 KG APPROX | ||||||
| 5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||||||